
Фото: vk.com
График отключения электроэнергии на территории Лихославльского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах Тверской области с 10 по 16 декабря 2018 г.
№ п/п | Дата | Время | Населенный пункт |
1 | 10.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Домантово, Лужки, Захарово, Сосновицы, Терешкино, Жерехово, Селезениха, Захарьино, Покровка |
2 | 10.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Васильки, Ветчино, Лисицино, Куденёво, Павлово, Бобрище, Бор, Язвиха, Дубиха, Курочкино |
3 | 11.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Домантово, Лужки, Захарово, Сосновицы, Терешкино, Жерехово, Селезениха, Захарьино, Покровка |
4 | 11.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Васильки, Ветчино, Лисицино, Куденёво, Павлово, Бобрище, Бор, Язвиха, Дубиха, Курочкино |
5 | 12.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Домантово, Лужки, Захарово, Сосновицы, Терешкино, Жерехово, Селезениха, Захарьино, Покровка |
6 | 12.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Васильки, Ветчино, Лисицино, Куденёво, Павлово, Бобрище, Бор, Язвиха, Дубиха, Курочкино |
7 | 13.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Домантово, Лужки, Захарово, Сосновицы, Терешкино, Жерехово, Селезениха, Захарьино, Покровка |
8 | 13.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Васильки, Ветчино, Лисицино, Куденёво, Павлово, Бобрище, Бор, Язвиха, Дубиха, Курочкино |
9 | 14.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Домантово, Лужки, Захарово, Сосновицы, Терешкино, Жерехово, Селезениха, Захарьино, Покровка |
10 | 14.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Васильки, Ветчино, Лисицино, Куденёво, Павлово, Бобрище, Бор, Язвиха, Дубиха, Курочкино |
11 | 14.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Берестово, Пруды, Марково, Вырцово, Гнезцы |
12 | 15.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Домантово, Лужки, Захарово, Сосновицы, Терешкино, Жерехово, Селезениха, Захарьино, Покровка |
13 | 15.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Васильки, Ветчино, Лисицино, Куденёво, Павлово, Бобрище, Бор, Язвиха, Дубиха, Курочкино |
14 | 15.12.2018 | 7-00 до 18-00 | Берестово, Пруды, Марково, Вырцово, Гнезцы |
Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района.